Business Process Management
Features | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Workflow Management – Designer | Yes | Yes | Yes |
Standard Workflow Process Components – BPMN 2.0 | Yes | Yes | Yes |
Organization Management | Yes | Yes | Yes |
User Management | Yes | Yes | Yes |
Business Document – Domain Intelligence | Yes | Yes | Yes |
Business Rule Engine Integration | Yes | Yes | Yes |
Dynamic Forms Management | Yes | Yes | Yes |
Drag n Drop Form Designer | No | Yes | Yes |
Task Management | No | Yes | Yes |
Partner Relationship Management | Yes | Yes | Yes |
Process Control Centre | No | Yes | Yes |
BautoWatch – Process & Transaction Insights | Yes | Yes | Yes |
Automation BOTs | No | Yes | Yes |
Document Management System
Feature | Standard | premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Document Storage & Search | Yes | Yes | Yes |
Document Version & Access Control | Yes | Yes | Yes |
Check In / Check Out | Yes | Yes | Yes |
Digital Signature | No | No | Yes |
Notification | No | Yes | Yes |
Analytics & Reporting | Yes | Yes | Yes |
Document OCR & Indexing | No | Yes | Yes |
Security – SSO & Encryption | No | Yes | Yes |
Cognitive Content Capture
Features | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Image Processing | Yes | Yes | Yes |
Document – Full Content Extraction | Yes | Yes | Yes |
Document – Regional or Zonal Extraction | No | Yes | Yes |
Layout Recognition | No | Yes | Yes |
Language Recognition | Yes | Yes | Yes |
Handwritten Content Extraction | No | No | Yes |
Coginitive Extraction – NLP | No | No | Yes |
Automated Validation | No | Yes | Yes |
Analytics & Reporting | Yes | Yes | Yes |
Managed Services Support | No | Yes | Yes |